agrarheute und Sencrop wissen wie wichtig das Wetter für Sie als Landwirte ist. Deshalb kooperieren wir und haben gemeinsam mit Landwirten Wetterstationen in ganz Deutschland aufgestellt. Klicken Sie einfach auf ihren Ort und nutzen Sie individuelle und detaillierte Daten für ihre ackerbaulichen Entscheidungen.
Station | Temperatur | Niederschlag (24 Stunden) |
Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Fröndenberg | 17.7 °C | 0 mm | 2 km/h |
Schwäbisch Hall | 20 °C | 0 mm | 4 km/h |
17.5 °C | 0 mm | 0 km/h | |
Uchte | 16.9 °C | 0 mm | 4 km/h |
Winsen | 18.5 °C | 4.6 mm | 0 km/h |
Schwarme | 17 °C | 0 mm | 7 km/h |
Simmershofen | 21.3 °C | 0 mm | 2 km/h |
Bischberg | 19.9 °C | 2 mm | 3 km/h |
Öhringen | 1.2 °C | 0 mm | 7 km/h |
Ennigerloh | 18.2 °C | 0 mm | 1 km/h |
Ohne | 17.4 °C | 0 mm | 3 km/h |
Luhden | 16.6 °C | 0 mm | 3 km/h |
Lüchow | 18.9 °C | 0 mm | 4 km/h |
Dunum | 17.1 °C | 0 mm | 5 km/h |
Wittmund Hovel | 18.1 °C | 0 mm | 5 km/h |
Abickhafe | 16.7 °C | 0 mm | 0 km/h |
Hoheesche | 17.1 °C | 0 mm | 2 km/h |
Wiesmoor | 17.4 °C | 1 mm | 1 km/h |
Wittmund Uttel | 20.3 °C | 0 mm | 2 km/h |
Wittmund Asel | 17 °C | 0 mm | 6 km/h |
Alle Wetterstationen
